製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG090 | YFF100490MM | φ27.4 | 386 | 286 | 100 | 490 | 656 | 12.5 | 10 | 460 |
KG144 | YFF100588MM | φ27.4 | 386 | 286 | 100 | 588 | 787 | 12.5 | 10 | 460 |
KG091 | YFF100696MM | φ27.4 | 386 | 286 | 100 | 686 | 918 | 12.5 | 10 | 460 |
KG092 | YFF150490MM | φ27.4 | 526 | 376 | 150 | 490 | 658 | 12.5 | 10 | 600 |
KG145 | YFF150588MM | φ27.4 | 526 | 376 | 150 | 588 | 790 | 12.5 | 10 | 600 |
KG093 | YFF150686MM | φ27.4 | 526 | 376 | 150 | 686 | 912 | 12.5 | 10 | 600 |
KG094 | YFF200490MM | φ27.4 | 666 | 466 | 200 | 490 | 658 | 12.5 | 10 | 730 |
KG146 | YFF200588MM | φ27.4 | 666 | 466 | 200 | 588 | 789 | 12.5 | 10 | 730 |
KG095 | YFF200686MM | φ27.4 | 666 | 466 | 200 | 686 | 921 | 12.5 | 10 | 730 |
KG096 | YFF250686MM | φ27.4 | 750 | 500 | 250 | 686 | 1020 | 12.5 | 10 | 820 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。
ガススプリング用取付ブラケット
材質
【表面処理】
シリンダー部:塗装(液体静電塗装)
ピストンロッド:窒化処理