ロック機構付タイプは、ワンタッチの簡単操作で任意の位置でロックできるガススプリングです。
プッシュロッドを押し下げている間だけロックが解除され、離すとロックされます。
スムーズな作動を可能にし、コンパクト設計で取り付けが簡単なため、医療用の歩行補助器やサイドテーブル、
モニター昇降機など、幅広い製品開発におけるニーズにお応えすることができます。
使用範囲
※製品は代表画像です。
製品コード | 品番 | シリンダー | ロッド径 | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG204 | RFF025245SW | φ27.4 | 10 | 209 | 184 | 25 | 245 | 278 | 8.1 | 390 |
KG205 | RFF025490SW | φ27.4 | 10 | 209 | 184 | 25 | 490 | 557 | 8.1 | 390 |
KG206 | RFF050245SW | φ27.4 | 10 | 319 | 269 | 50 | 245 | 267 | 8.1 | 490 |
KG207 | RFF050490SW | φ27.4 | 10 | 319 | 269 | 50 | 490 | 534 | 8.1 | 490 |
KG208 | RFF075245SW | φ27.4 | 10 | 362 | 287 | 75 | 245 | 286 | 8.1 | 530 |
KG209 | RFF075490SW | φ27.4 | 10 | 362 | 287 | 75 | 490 | 572 | 8.1 | 530 |
KG210 | RFF090245SW | φ27.4 | 10 | 382 | 292 | 90 | 245 | 309 | 8.1 | 550 |
KG211 | RFF090490SW | φ27.4 | 10 | 382 | 292 | 90 | 490 | 617 | 8.1 | 550 |
KG212 | RFF100245SW | φ27.4 | 10 | 422 | 322 | 100 | 245 | 297 | 8.1 | 580 |
KG213 | RFF100490SW | φ27.4 | 10 | 422 | 322 | 100 | 490 | 594 | 8.1 | 580 |
KG214 | RFF125245SW | φ27.4 | 10 | 479 | 354 | 125 | 245 | 288 | 8.1 | 630 |
KG215 | RFF125490SW | φ27.4 | 10 | 479 | 354 | 125 | 490 | 575 | 8.1 | 630 |
KG216 | RFF150245SW | φ27.4 | 10 | 529 | 379 | 150 | 245 | 302 | 8.1 | 680 |
KG217 | RFF150490SW | φ27.4 | 10 | 529 | 379 | 150 | 490 | 603 | 8.1 | 680 |
KG218 | RFF175245SW | φ27.4 | 10 | 589 | 414 | 175 | 245 | 306 | 8.1 | 730 |
KG219 | RFF175490SW | φ27.4 | 10 | 589 | 414 | 175 | 490 | 609 | 8.1 | 730 |
KG220 | RFF200245SW | φ27.4 | 10 | 651 | 451 | 200 | 245 | 306 | 8.1 | 790 |
KG221 | RFF200490SW | φ27.4 | 10 | 651 | 451 | 200 | 490 | 609 | 8.1 | 790 |
KG222 | RFF250245SW | φ27.4 | 10 | 749 | 499 | 250 | 245 | 327 | 8.1 | 870 |
KG223 | RFF250490SW | φ27.4 | 10 | 749 | 499 | 250 | 490 | 650 | 8.1 | 870 |
〇在庫品
※オールガスタイプも製作可能。※ブラケットは溶接されているため交換はできません。
※横スクロールでご覧いただけます。
ガススプリング用取付ブラケット
お問い合わせください。
材質
【表面処理】
シリンダー部:塗装(液体静電塗装)
ピストンロッド:窒化処理
歩行補助器
モニター昇降機
ロック状態
シリンダー内部にオイルが充填されており、A室とB室のスプール弁により流通できず、ロック状態です。シリンダー内はオイルが密閉されているため、非常に高い保持力を持ちます。
ロック解除
プッシュロッドを押し込むと、スプール弁が開かれA室・B室のオイルはオリフィス孔を介して移動可能となり、ロックが解除されます。
再ロック
プッシュロッドを離すとガス圧によってスプール弁は閉じられ、任意の位置で固定が可能です。
使用範囲
360°全方向に取付可能です。オールガスタイプに比べ、ピストンロッドが伸びる速度が遅いため、快適なフィーリングを提供できます。
使用範囲
ストローク長に対し、全長がコンパクトで、短いスペースへの取付にオススメです。ピストンロッドを下向きにして、±60°の範囲でご使用ください。