製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG003 | YBF050049CC | φ15 | 246 | 196 | 50 | 49 | 65 | 6 | 10.2 | 130 |
KG004 | YBF050098CC | φ15 | 246 | 196 | 50 | 98 | 127 | 6 | 10.2 | 130 |
KG118 | YBF050147CC | φ15 | 246 | 196 | 50 | 147 | 178 | 6 | 10.2 | 150 |
KG064 | YBF090049CC | φ15 | 360 | 270 | 90 | 49 | 66 | 6 | 10.2 | 170 |
KG065 | YBF090098CC | φ15 | 360 | 270 | 90 | 98 | 131 | 6 | 10.2 | 170 |
KG005 | YBF100049CC | φ15 | 386 | 286 | 100 | 49 | 65 | 6 | 10.2 | 180 |
KG006 | YBF100098CC | φ15 | 386 | 286 | 100 | 98 | 127 | 6 | 10.2 | 180 |
KG119 | YBF100147CC | φ15 | 386 | 286 | 100 | 147 | 204 | 6 | 10.2 | 180 |
※横スクロールでご覧いただけます。