全ての部品にステンレスを採用。耐久性・耐食性に優れ、サビに強いガススプリングです。
食品工場や厨房機器・医療機器など、洗浄が必要な設備に最適です。
水を使う場面はもちろん、海沿いなど、サビやすい環境でも長くご利用いただけます。
使用範囲
ブラケット:U type
※製品は代表画像です。
製品コード | 品番 | シリンダー | ロッド径 | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG292 | YCS100098UU | φ18 | 8 | 325 | 225 | 100 | 98 | 118 | 8.1 | 184 |
KG293 | YCS100196UU | φ18 | 8 | 325 | 225 | 100 | 196 | 237 | 8.1 | 184 |
KG294 | YCS100294UU | φ18 | 8 | 325 | 225 | 100 | 294 | 355 | 8.1 | 184 |
KG295 | YCS130098UU | φ18 | 8 | 385 | 255 | 130 | 98 | 120 | 8.1 | 209 |
KG296 | YCS130196UU | φ18 | 8 | 385 | 255 | 130 | 196 | 241 | 8.1 | 209 |
KG297 | YCS130294UU | φ18 | 8 | 385 | 255 | 130 | 294 | 361 | 8.1 | 209 |
KG298 | YCS150098UU | φ18 | 8 | 425 | 275 | 150 | 98 | 122 | 8.1 | 225 |
KG299 | YCS150196UU | φ18 | 8 | 425 | 275 | 150 | 196 | 243 | 8.1 | 225 |
KG300 | YCS150294UU | φ18 | 8 | 425 | 275 | 150 | 294 | 364 | 8.1 | 225 |
KG301 | YCS200098UU | φ18 | 8 | 525 | 325 | 200 | 98 | 123 | 8.1 | 265 |
KG302 | YCS200196UU | φ18 | 8 | 525 | 325 | 200 | 196 | 246 | 8.1 | 265 |
KG303 | YCS200294UU | φ18 | 8 | 525 | 325 | 200 | 294 | 370 | 8.1 | 265 |
※横スクロールでご覧いただけます。
ガススプリング用取付ブラケット
お問い合わせください。
材質
【表面処理】
シリンダー部:表面処理なし
ピストンロッド:クロムメッキ