製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG011 | YDG080245AA | φ22 | 279 | 199 | 80 | 245 | 320 | 10 | 8.6 | 210 |
KG010 | YDG100392AA | φ22 | 364 | 264 | 100 | 392 | 470 | 10 | 8.6 | 270 |
KG135 | YDG100539AA | φ22 | 317 | 217 | 100 | 539 | 720 | 10 | 8.6 | 350 |
KG008 | YDG142275AA | φ22 | 472 | 330 | 142 | 275 | 330 | 10 | 8.6 | 340 |
KG009 | YDG147148AA | φ22 | 412 | 265 | 147 | 148 | 193 | 10 | 8.6 | 310 |
KG136 | YDG182177AA | φ22 | 462 | 280 | 182 | 177 | 330 | 10 | 8.6 | 410 |
KG137 | YDG214418AA | φ22 | 567 | 353 | 214 | 418 | 537 | 10 | 8.6 | 410 |
KG138 | YDG236297AA | φ22 | 580 | 344 | 236 | 297 | 395 | 10 | 8.6 | 420 |
KG139 | YDG236343AA | φ22 | 580 | 344 | 236 | 343 | 456 | 10 | 8.6 | 420 |
KG007 | YDG243432AA | φ22 | 627 | 384 | 243 | 432 | 562 | 10 | 8.6 | 510 |
※横スクロールでご覧いただけます。