
| 製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
| KG087 | YDG090392CC | φ22 | 305 | 215 | 90 | 392 | 508 | 10 | 10.2 | 230 |
| KG088 | YDG200392CC | φ22 | 525 | 325 | 200 | 392 | 525 | 10 | 10.2 | 360 |
| KG089 | YDG200496CC | φ22 | 525 | 325 | 200 | 496 | 665 | 10 | 10.2 | 360 |
| KG103 | YDG300196CC | φ22 | 850 | 550 | 300 | 196 | 327 | 10 | 10.2 | 610 |
| KG104 | YDG300294CC | φ22 | 850 | 550 | 300 | 294 | 491 | 10 | 10.2 | 610 |
※横スクロールでご覧いただけます。