製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG105 | YBG050088EE | φ15 | 181 | 131 | 50 | 88 | 113 | 6 | 6.5 | 50 |
KG106 | YBG090078EE | φ15 | 261 | 171 | 90 | 78 | 101 | 6 | 6.5 | 80 |
KG120 | YBG095098EE | φ15 | 265.5 | 170.5 | 95 | 98 | 113 | 6 | 6.5 | 150 |
KG107 | YBG100078EE | φ15 | 281 | 181 | 100 | 78 | 98 | 6 | 6.5 | 150 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。
ガススプリング用取付ブラケット
材質
【表面処理】
シリンダー部:塗装(液体静電塗装)
ピストンロッド:窒化処理