製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG060 | YBG044150CC | φ15 | 181 | 137 | 44 | 150 | 189 | 6 | 10.2 | 70 |
KG061 | YBG064049CC | φ15 | 221 | 157 | 64 | 49 | 65 | 6 | 10.2 | 80 |
KG062 | YBG084148CC | φ15 | 261 | 177 | 84 | 148 | 194 | 6 | 10.2 | 110 |
KG063 | YBG094120CC | φ15 | 281 | 187 | 94 | 120 | 156 | 6 | 10.2 | 120 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。