製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG081 | YDF050196CC | φ22 | 246 | 196 | 50 | 196 | 259 | 10 | 10.2 | 210 |
KG082 | YDF050294CC | φ22 | 246 | 196 | 50 | 294 | 388 | 10 | 10.2 | 210 |
KG083 | YDF050392CC | φ22 | 246 | 196 | 50 | 392 | 517 | 10 | 10.2 | 210 |
KG084 | YDF080196CC | φ22 | 330 | 250 | 80 | 196 | 273 | 10 | 10.2 | 260 |
KG085 | YDF080294CC | φ22 | 330 | 250 | 80 | 294 | 407 | 10 | 10.2 | 260 |
KG086 | YDF080392CC | φ22 | 330 | 250 | 80 | 392 | 542 | 10 | 10.2 | 260 |
KG012 | YDF100198CC | φ22 | 386 | 286 | 100 | 198 | 275 | 10 | 10.2 | 300 |
KG013 | YDF100294CC | φ22 | 386 | 286 | 100 | 294 | 411 | 10 | 10.2 | 300 |
KG014 | YDF100392CC | φ22 | 386 | 286 | 100 | 392 | 546 | 10 | 10.2 | 300 |
KG015 | YDF130198CC | φ22 | 470 | 340 | 130 | 198 | 270 | 10 | 10.2 | 350 |
KG016 | YDF130294CC | φ22 | 470 | 340 | 130 | 294 | 403 | 10 | 10.2 | 350 |
KG017 | YDF130392CC | φ22 | 470 | 340 | 130 | 392 | 536 | 10 | 10.2 | 350 |
KG018 | YDF150198CC | φ22 | 526 | 376 | 150 | 198 | 267 | 10 | 10.2 | 380 |
KG019 | YDF150294CC | φ22 | 526 | 376 | 150 | 294 | 400 | 10 | 10.2 | 380 |
KG020 | YDF150392CC | φ22 | 526 | 376 | 150 | 392 | 533 | 10 | 10.2 | 380 |
KG097 | YDF180196CC | φ22 | 610 | 430 | 180 | 196 | 269 | 10 | 10.2 | 440 |
KG098 | YDF180294CC | φ22 | 610 | 430 | 180 | 294 | 403 | 10 | 10.2 | 440 |
KG099 | YDF180392CC | φ22 | 610 | 430 | 180 | 392 | 537 | 10 | 10.2 | 440 |
KG100 | YDF200196CC | φ22 | 666 | 466 | 200 | 196 | 267 | 10 | 10.2 | 470 |
KG101 | YDF200294CC | φ22 | 666 | 466 | 200 | 294 | 400 | 10 | 10.2 | 470 |
KG102 | YDF200392CC | φ22 | 666 | 466 | 200 | 392 | 533 | 10 | 10.2 | 470 |
KG109 | YDF250294CC | φ22 | 750 | 500 | 250 | 294 | 450 | 10 | 10.2 | 530 |
KG110 | YDF250392CC | φ22 | 750 | 500 | 250 | 392 | 600 | 10 | 10.2 | 530 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。