製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG129 | YCG080196CC | φ18 | 285 | 205 | 80 | 196 | 243 | 8 | 10.2 | 180 |
KG130 | YCG080294CC | φ18 | 285 | 205 | 80 | 294 | 365 | 8 | 10.2 | 180 |
KG066 | YCG100098CC | φ18 | 325 | 225 | 100 | 98 | 126 | 8 | 10.2 | 180 |
KG067 | YCG100196CC | φ18 | 325 | 225 | 100 | 196 | 252 | 8 | 10.2 | 180 |
KG068 | YCG100294CC | φ18 | 325 | 225 | 100 | 294 | 378 | 8 | 10.2 | 180 |
KG131 | YCG120098CC | φ18 | 365 | 245 | 120 | 98 | 128 | 8 | 10.2 | 190 |
KG132 | YCG120196CC | φ18 | 365 | 245 | 120 | 196 | 249 | 8 | 10.2 | 190 |
KG069 | YCG150098CC | φ18 | 420 | 270 | 150 | 98 | 128 | 8 | 10.2 | 220 |
KG070 | YCG150196CC | φ18 | 420 | 270 | 150 | 196 | 256 | 8 | 10.2 | 220 |
KG071 | YCG150294CC | φ18 | 420 | 270 | 150 | 294 | 383 | 8 | 10.2 | 220 |
KG072 | YCG200098CC | φ18 | 525 | 325 | 200 | 98 | 128 | 8 | 10.2 | 260 |
KG073 | YCG200196CC | φ18 | 525 | 325 | 200 | 196 | 256 | 8 | 10.2 | 260 |
KG074 | YCG200294CC | φ18 | 525 | 325 | 200 | 294 | 383 | 8 | 10.2 | 260 |
KG075 | YCG250196CC | φ18 | 625 | 375 | 250 | 196 | 258 | 8 | 10.2 | 300 |
KG076 | YCG250294CC | φ18 | 625 | 375 | 250 | 294 | 387 | 8 | 10.2 | 300 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。