●ステンレス製で耐久性に優れています。
材質 | ブラケット | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|
ボルト | ステンレス(SUSXM7) | |
仕上 | ブラケット | バレル研磨 |
ボルト | 生地 | |
用途 | 機械など |
※ボルトサイズ : VB-46-1 M6×21.5 VB-46-2 M8×18.7
※VB-46-1:YDGタイプ用/VB-46-2:YBF・YBG・YCF・YCG・YDGタイプ用(下記「ガススプリング取付ブラケット対応表」をご参照ください。)
※取り付け可能範囲と、取り付け使用時の可動範囲は異なるのでご注意ください。
VB-46-1
VB-46-2
製品コード | 品番 | 製品質量(g) |
---|---|---|
X5981 | VB-46-1 | 65 |
X5982 | VB-46-2 | 65 |
VB-46-1
VB-46-2
ブラケット品番 | ガススプリングタイプ名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAG | YBF | YBG | YCF | YCG | YDF | YDG | YEG | YFF | 保護カバー 付き | ロック機構 付き | ||||||
ZZ | CC | CC | EE | CC | CC | AA | CC | FF | AA | CC | FF | AA | MM | CC | SW | |
VB-45-1 | ● | |||||||||||||||
VB-45-2 | ● | |||||||||||||||
VB-46-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-46-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VB-47-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-47-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VB-48-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-48-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※横スクロールでご覧いただけます。