材質 | ブラケット | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|
ピン | ステンレス(SUSXM7) | |
仕上 | ブラケット | バレル研磨 |
ピン | 生地 | |
用途 | 機械など |
※VB-45-1:YBGタイプ用/VB-45-2:YFFタイプ用 (下記ガススプリング取付ブラケット対応表をご参照ください。)
※取り付け可能範囲と、取り付け使用時の可動範囲は異なるのでご注意ください。
製品コード | 品番 | 製品質量(g) |
---|---|---|
X5979 | VB-45-1 | 70 |
X5980 | VB-45-2 | 75 |
ブラケット品番 | ガススプリングタイプ名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAG | YBF | YBG | YCF | YCG | YDF | YDG | YEG | YFF | 保護カバー 付き | ロック機構 付き | ||||||
ZZ | CC | CC | EE | CC | CC | AA | CC | FF | AA | CC | FF | AA | MM | CC | SW | |
VB-45-1 | ● | |||||||||||||||
VB-45-2 | ● | |||||||||||||||
VB-46-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-46-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VB-47-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-47-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
VB-48-1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
VB-48-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※横スクロールでご覧いただけます。