製品コード | 形名 | シリンダー | 最大長 | 最小長 | ストローク | ガス反力 | ロッド径 | 取付穴 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmax(mm) | Lmin(mm) | ST(mm) | Ft(N) | Fc(N) | ||||||
KG077 | YCF100196CC | φ18 | 386 | 286 | 100 | 196 | 260 | 8 | 10.2 | 210 |
KG078 | YCF100294CC | φ18 | 386 | 286 | 100 | 294 | 390 | 8 | 10.2 | 210 |
KG121 | YCF120196CC | φ18 | 440 | 320 | 120 | 196 | 269 | 8 | 10.2 | 220 |
KG122 | YCF120294CC | φ18 | 440 | 320 | 120 | 294 | 403 | 8 | 10.2 | 220 |
KG123 | YCF120392CC | φ18 | 440 | 320 | 120 | 392 | 537 | 8 | 10.2 | 220 |
KG079 | YCF150196CC | φ18 | 526 | 376 | 150 | 196 | 259 | 8 | 10.2 | 250 |
KG080 | YCF150294CC | φ18 | 526 | 376 | 150 | 294 | 388 | 8 | 10.2 | 250 |
KG124 | YCF180196CC | φ18 | 610 | 430 | 180 | 196 | 275 | 8 | 10.2 | 300 |
KG125 | YCF180294CC | φ18 | 610 | 430 | 180 | 294 | 413 | 8 | 10.2 | 300 |
KG126 | YCF180392CC | φ18 | 610 | 430 | 180 | 392 | 550 | 8 | 10.2 | 300 |
KG127 | YCF200196CC | φ18 | 666 | 466 | 200 | 196 | 261 | 8 | 10.2 | 300 |
KG128 | YCF200294CC | φ18 | 666 | 466 | 200 | 294 | 390 | 8 | 10.2 | 300 |
●在庫限り
※横スクロールでご覧いただけます。